Real data from NASA/CCMC DONKI and NOAA SWPC · read from committed snapshots
S0 · no storm
Latest real reading: 0.23 pfu of ≥10 MeV protons at 2026-11-14 15:00 UTC (GOES-18). 7-day peak: 0.48 pfu.
| S1 | Minor | ≥ 10 pfu |
|---|---|---|
| S2 | Moderate | ≥ 100 pfu |
| S3 | Strong | ≥ 1,000 pfu |
| S4 | Severe | ≥ 10,000 pfu |
| S5 | Extreme | ≥ 100,000 pfu |
Snapshot fetched 2026-11-14 15:18 UTC. Run npm run fetch-data to refresh. Credit: NOAA SWPC.
Hourly maximum, particle flux units (pfu), log scale.
Event timing follows NASA DONKI records. Onboard dose spike: +2 mSv, or +4 mSv when GOES also saw >100 MeV protons.
Day 120 — replay of the real event of 2026-09-05 16:15 UTC (GOES-P: SEISS >10 MeV). NOAA S1 or higher. NASA/CCMC DONKI record ↗
| Crew | Typical day | Event day | Day after | × typical |
|---|---|---|---|---|
| Haddad | 1.76 mSv | 5.70 mSv | 3.11 mSv | 3.2× |
| Sato | 1.83 mSv | 5.61 mSv | 3.33 mSv | 3.1× |
| Oliveira | 1.78 mSv | 5.66 mSv | 3.00 mSv | 3.2× |
| Okafor | 1.89 mSv | 6.08 mSv | 3.23 mSv | 3.2× |
Day 83 — replay of the real event of 2026-07-30 18:45 UTC (GOES-P: SEISS >10 MeV). NOAA S1 or higher. NASA/CCMC DONKI record ↗
| Crew | Typical day | Event day | Day after | × typical |
|---|---|---|---|---|
| Haddad | 1.72 mSv | 5.51 mSv | 3.30 mSv | 3.2× |
| Sato | 1.82 mSv | 5.57 mSv | 3.37 mSv | 3.1× |
| Oliveira | 1.83 mSv | 5.96 mSv | 3.14 mSv | 3.3× |
| Okafor | 1.92 mSv | 5.72 mSv | 3.41 mSv | 3.0× |
Day 18 — replay of the real event of 2026-05-26 00:15 UTC (GOES-P: SEISS >10 MeV). NOAA S1 or higher. NASA/CCMC DONKI record ↗
| Crew | Typical day | Event day | Day after | × typical |
|---|---|---|---|---|
| Haddad | 1.70 mSv | 3.50 mSv | 2.43 mSv | 2.1× |
| Sato | 1.83 mSv | 3.68 mSv | 2.66 mSv | 2.0× |
| Oliveira | 1.86 mSv | 4.00 mSv | 2.66 mSv | 2.2× |
| Okafor | 1.80 mSv | 3.95 mSv | 2.48 mSv | 2.2× |
Typical day uses the Transit rate of 1.8 mSv/day ⓘ source with ±15% day-to-day variation.
Shown when a solar particle event starts.
0 of 6 done
Planetary K index, latest real readings. Matters most in low Earth orbit (Station profile).
Kp 1 — below storm level at 2026-11-15 03:00 UTC
Peak in the snapshot: Kp 5 on 2026-11-08 (G1). NOAA G-scale: G1 starts at Kp 5.
Snapshot fetched 2026-11-15. Listed for context; it raises no onboard alert.
Replay mode: the latest real GOES-measured particle event is placed on Day 120, and every other real event keeps its real distance in days from it. Only particle events measured near Earth by GOES at ≥10 MeV raise an onboard alert.
| Mission day | Real time (UTC) | Event | Detail | Onboard effect | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 120 | 2026-09-05 16:30 | Solar energetic particles | MODEL: REleASE:ACE/EPAM 15.8-39.8 MeV | Listed only | DONKI ↗ |
| Day 120 | 2026-09-05 16:30 | Solar energetic particles | MODEL: REleASE:SOHO/EPHIN 15.8-39.8 MeV | Listed only | DONKI ↗ |
| Day 120 | 2026-09-05 16:30 | Solar energetic particles | MODEL: REleASE:SOHO/EPHIN 28.2-50.1 MeV | Listed only | DONKI ↗ |
| Day 120 | 2026-09-05 16:30 | Solar energetic particles | MODEL: REleASE:ACE/EPAM 28.2-50.1 MeV | Listed only | DONKI ↗ |
| Day 120 | 2026-09-05 16:18 | Solar energetic particles | SOHO: COSTEP 15.8-39.8 MeV | Listed only | DONKI ↗ |
| Day 120 | 2026-09-05 16:18 | Solar energetic particles | SOHO: COSTEP 28.2-50.1 MeV | Listed only | DONKI ↗ |
| Day 120 | 2026-09-05 16:15 | Solar energetic particles | GOES-P: SEISS >10 MeV | Radiation alert · S1 or higher | DONKI ↗ |
| Day 120 | 2026-09-05 15:45 | Solar energetic particles | GOES-P: SEISS >100 MeV | Listed only | DONKI ↗ |
| Day 120 | 2026-09-05 15:18 | Solar flare M1.0 | GOES-P: EXIS 1.0-8.0 | Listed only | DONKI ↗ |
| Day 119 | 2026-09-04 07:53 | Solar flare M1.2 | GOES-P: EXIS 1.0-8.0 | Listed only | DONKI ↗ |
| Day 117 | 2026-09-02 19:20 | Solar flare M3.0 | GOES-P: EXIS 1.0-8.0 | Listed only | DONKI ↗ |
| Day 110 | 2026-08-26 12:14 | Solar flare M1.0 | GOES-P: EXIS 1.0-8.0 | Listed only | DONKI ↗ |
| Day 110 | 2026-08-26 06:34 | Solar flare M2.2 | GOES-P: EXIS 1.0-8.0 | Listed only | DONKI ↗ |
| Day 109 | 2026-08-25 10:02 | Solar flare M6.9 | GOES-P: EXIS 1.0-8.0 | Listed only | DONKI ↗ |
| Day 109 | 2026-08-25 06:40 | Solar flare M1.8 | GOES-P: EXIS 1.0-8.0 | Listed only | DONKI ↗ |
| Day 109 | 2026-08-25 04:02 | Solar flare M1.0 | GOES-P: EXIS 1.0-8.0 | Listed only | DONKI ↗ |
| Day 109 | 2026-08-25 01:26 | Solar flare M1.9 | GOES-P: EXIS 1.0-8.0 | Listed only | DONKI ↗ |
| Day 108 | 2026-08-24 19:36 | Solar flare M1.7 | GOES-P: EXIS 1.0-8.0 | Listed only | DONKI ↗ |
| Day 106 | 2026-08-22 22:28 | Solar energetic particles | STEREO A: IMPACT 13-100 MeV | Listed only | DONKI ↗ |
| Day 105 | 2026-08-21 17:33 | Solar energetic particles | STEREO A: IMPACT 13-100 MeV | Listed only | DONKI ↗ |
| Day 105 | 2026-08-21 10:18 | Solar flare M1.6 | GOES-P: EXIS 1.0-8.0 | Listed only | DONKI ↗ |
| Day 104 | 2026-08-20 20:23 | Solar energetic particles | STEREO A: IMPACT 13-100 MeV | Listed only | DONKI ↗ |
| Day 104 | 2026-08-20 16:11 | Solar flare M2.9 | GOES-P: EXIS 1.0-8.0 | Listed only | DONKI ↗ |
| Day 104 | 2026-08-20 11:42 | Solar flare M8.1 | GOES-P: EXIS 1.0-8.0 | Listed only | DONKI ↗ |
| Day 104 | 2026-08-20 08:05 | Solar flare M1.8 | GOES-P: EXIS 1.0-8.0 | Listed only | DONKI ↗ |
| Day 103 | 2026-08-19 18:51 | Solar flare M1.0 | GOES-P: EXIS 1.0-8.0 | Listed only | DONKI ↗ |
| Day 92 | 2026-08-08 18:00 | Geomagnetic storm Kp 5.67 | Listed only | DONKI ↗ | |
| Day 86 | 2026-08-02 15:00 | Geomagnetic storm Kp 5.67 | Listed only | DONKI ↗ | |
| Day 83 | 2026-07-30 20:58 | Solar energetic particles | SOHO: COSTEP 28.2-50.1 MeV | Listed only | DONKI ↗ |
| Day 83 | 2026-07-30 20:52 | Solar energetic particles | SOHO: COSTEP 15.8-39.8 MeV | Listed only | DONKI ↗ |
| Day 83 | 2026-07-30 18:45 | Solar energetic particles | GOES-P: SEISS >10 MeV | Radiation alert · S1 or higher | DONKI ↗ |
| Day 83 | 2026-07-30 18:25 | Solar energetic particles | GOES-P: SEISS >100 MeV | Listed only | DONKI ↗ |
| Day 83 | 2026-07-30 18:20 | Solar energetic particles | MODEL: REleASE:ACE/EPAM 28.2-50.1 MeV | Listed only | DONKI ↗ |
| Day 83 | 2026-07-30 18:20 | Solar energetic particles | MODEL: REleASE:ACE/EPAM 15.8-39.8 MeV | Listed only | DONKI ↗ |
| Day 83 | 2026-07-30 17:00 | Solar flare M1.9 | GOES-P: EXIS 1.0-8.0 | Listed only | DONKI ↗ |
| Day 80 | 2026-07-27 02:43 | Solar flare M1.0 | GOES-P: EXIS 1.0-8.0 | Listed only | DONKI ↗ |
| Day 79 | 2026-07-26 15:28 | Solar flare M3.2 | GOES-P: EXIS 1.0-8.0 | Listed only | DONKI ↗ |
| Day 75 | 2026-07-22 06:35 | Solar flare M3.6 | GOES-S: EXIS 1.0-8.0 | Listed only | DONKI ↗ |
| Day 74 | 2026-07-21 17:27 | Solar flare M1.9 | GOES-P: EXIS 1.0-8.0 | Listed only | DONKI ↗ |
| Day 73 | 2026-07-20 22:25 | Solar flare M3.4 | GOES-P: EXIS 1.0-8.0 | Listed only | DONKI ↗ |
Showing the 40 most recent of 133 replayed events.
363 events from 2025-11-14 to 2026-11-14: particle events, M- and X-class flares, geomagnetic storms. Fetched 2026-11-14 via ccmc.gsfc.nasa.gov/DONKI-API.
| Real time (UTC) | Event | Detail | Onboard effect | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 21:21 | Solar flare M1.7 | GOES-P: EXIS 1.0-8.0 | Listed only | DONKI ↗ |
| 2026-11-08 18:27 | Solar flare M1.1 | GOES-P: EXIS 1.0-8.0 | Listed only | DONKI ↗ |
| 2026-11-08 15:37 | Solar flare M1.1 | GOES-P: EXIS 1.0-8.0 | Listed only | DONKI ↗ |
| 2026-11-08 07:46 | Solar flare M1.7 | GOES-P: EXIS 1.0-8.0 | Listed only | DONKI ↗ |
| 2026-11-07 18:42 | Solar flare M1.9 | GOES-P: EXIS 1.0-8.0 | Listed only | DONKI ↗ |
| 2026-11-07 17:17 | Solar flare M1.4 | GOES-P: EXIS 1.0-8.0 | Listed only | DONKI ↗ |
| 2026-11-07 12:43 | Solar flare M1.2 | GOES-P: EXIS 1.0-8.0 | Listed only | DONKI ↗ |
| 2026-11-05 18:33 | Solar flare M3.5 | GOES-P: EXIS 1.0-8.0 | Listed only | DONKI ↗ |
| 2026-10-31 18:00 | Geomagnetic storm Kp 6 | Listed only | DONKI ↗ | |
| 2026-10-19 09:03 | Solar flare M1.6 | GOES-P: EXIS 1.0-8.0 | Listed only | DONKI ↗ |
| 2026-10-16 15:42 | Solar flare M1.3 | GOES-P: EXIS 1.0-8.0 | Listed only | DONKI ↗ |
| 2026-10-10 15:10 | Solar flare M6.4 | GOES-P: EXIS 1.0-8.0 | Listed only | DONKI ↗ |